Produktbeskrivelse
Den er typisk lavet af høj-hastighedsstål (HSS) eller hårdmetal og har en kort styrende borespids (med en 60 grader eller 90 grader inkluderet vinkel) efterfulgt af en større-diameter cylindrisk centreringssektion.
Funktioner af vores produkter
Høj-præcisionsvejledning: Dens unikke form sikrer oprettelsen af præcist placerede, koncentriske pilothuller.
Styring af bor: Styrer effektivt efterfølgende borekroner eller drejebænke, hvilket forhindrer afbøjning eller glidning og forbedrer den efterfølgende bearbejdningsnøjagtighed.
Effektiv et-trinsbetjening: Fuldfører boring af centerhul i et enkelt trin, hvilket eliminerer behovet for fler-behandling.
Detaljerede billeder


Produktparametre

| Værktøjsholder | Type | Størrelse | P | M | K | ||||||||
| D | t | r | D1 | MK200 | MK201 | MK208 | MK500 | MK501 | MK508 | MK600 | MK601 | ||
| SPMG040204-TG | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG050204-TG | 5 | 2.38 | 0.4 | 2.25 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG060204-TG | 6 | 2.38 | 0.4 | 2.61 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG07T308-TG | 7.94 | 3.97 | 0.8 | 2.85 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG090408-TG | 9.8 | 4.76 | 0.8 | 4.05 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG110408-TG | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG120408-TG | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG040204-DK | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG050204-DK | 5 | 2.38 | 0.4 | 2.25 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG060204-DK | 6 | 2.38 | 0.4 | 2.61 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG07T308-DK | 7.94 | 3.97 | 0.8 | 2.85 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG090408-DK | 9.8 | 4.76 | 0.8 | 4.05 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG110408-DK | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG120408-DK | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG040204-PD | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG050204-PD | 5 | 2.38 | 0.4 | 2.25 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG060204-PD | 6 | 2.38 | 0.4 | 2.61 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG07T308-PD | 7.94 | 3.97 | 0.8 | 2.85 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG090408-PD | 9.8 | 4.76 | 0.8 | 4.05 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG110408-PD | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG120408-PD | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG040204-PG | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG050204-PG | 5 | 2.38 | 0.4 | 2.25 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG060204-PG | 6 | 2.38 | 0.4 | 2.61 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG07T308-PG | 7.94 | 3.97 | 0.8 | 2.85 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG090408-PG | 9.8 | 4.76 | 0.8 | 4.05 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG110408-PG | 11.5 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| SPMG120408-PG | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 4.45 | ○ | ○ | △ | △ | |||||

Fordele
Forbedrer positioneringsnøjagtigheden og effektiviteten markant ved efterfølgende bore- eller drejningsoperationer, reducerer borebitsslid og brudrisici og er et uundværligt værktøj til at sikre præcisionsbearbejdning (f.eks. til komponenter af akseltype-).
Populære tags: skær spmg110408 mk10, Kina skær spmg110408 mk10 producenter, leverandører, fabrik
